Harga OTR Terbaru Januari 2019
Harga Mobil Suzuki OTR Bogor – Januari 2019
ALL NEW ERTIGA GA | 193,000,000 |
ALL NEW ERTIGA GL MT | 211,500,000 |
ALL NEW ERTIGA GL AT | 222,000,000 |
ALL NEW ERTIGA GX MT | 223,000,000 |
ALL NEW ERTIGA GX AT | 233,500,000 |
ALL NEW ERTIGA GX MT ESP | 228,000,000 |
ALL NEW ERTIGA GX AT ESP | 238,500,000 |
IGNIS GL MT | 154,500,000 |
IGNIS GL AT | 164,500,000 |
IGNIS GX MT | 173,000,000 |
IGNIS GX AT | 183,500,000 |
BALENO MT | 209,500,000 |
BALENO AT | 222,000,000 |
SX4 S-CROSS MT | 270,500,000 |
SX4 S-CROSS AT | 283,500,000 |
WAGON R GL MT | 123,500,000 |
WAGON R GL AGS | 132,500,000 |
WAGON R GS MT | 132,000,000 |
WAGON R GS AGS | 140,500,000 |
CARRY PICK UP FD | 131,500,000 |
CARRY PICK UP WD | 132,500,000 |
APV PICK UP FD | 141,500,000 |
APV PICK UP WD | 143,500,000 |
APV PICK UP FD AC PS | 148,000,000 |
APV PICK UP WD AC PS | 150,500,000 |
*NOTE : HARGA BISA DI SESUAIKAN DOMISILI