PAKET KREDIT KENDARAAN SUZUKI
BERLAKU UNTUK SELURUH WILAYAH PT. OTO MULTIARTHA CABANG BOGOR
TYPE & HARGA ON THE ROAD | TENOR | ANGSURAN | TOTAL BAYAR |
PERTAMA | |||
NEW ERTIGA GL MT 202.500.000 | 12 | 15.268.600 | 43.550.000 |
24 | 8.504.600 | 43.550.000 | |
36 | 6.267.800 | 43.550.000 | |
48 | 5.251.700 | 43.550.000 | |
60 | 4.747.200 | 43.629.750 | |
NEW ERTIGA GL AT 215.000.000 | 12 | 16.210.600 | 46.050.000 |
24 | 9.028.900 | 46.050.000 | |
36 | 6.654.100 | 46.050.000 | |
48 | 5.575.200 | 46.050.000 | |
60 | 5.039.600 | 46.128.500 | |
NEW ERTIGA GX MT 214.000.000 | 12 | 16.135.200 | 45.850.000 |
24 | 8.987.000 | 45.850.000 | |
36 | 6.623.200 | 45.850.000 | |
48 | 5.549.300 | 45.850.000 | |
60 | 5.016.200 | 45.928.600 | |
NEW ERTIGA GX AT 226.500.000 | 12 | 17.077.200 | 48.350.000 |
24 | 9.468.400 | 48.350.000 | |
36 | 6.978.500 | 48.350.000 | |
48 | 5.847.500 | 48.350.000 | |
60 | 5.286.200 | 48.427.350 | |
NEW ERTIGA DREZA MT 219.900.000 | 12 | 16.579.800 | 47.030.000 |
24 | 9.234.500 | 47.030.000 | |
36 | 6.805.500 | 47.030.000 | |
48 | 5.702.000 | 47.030.000 | |
60 | 5.154.200 | 47.108.010 | |
NEW ERTIGA DREZA AT 232.500.000 | 12 | 17.529.300 | 49.550.000 |
24 | 9.718.900 | 49.550.000 | |
36 | 7.163.100 | 49.550.000 | |
48 | 6.002.100 | 49.550.000 | |
60 | 5.426.000 | 49.626.750 | |
NEW ERTIGA DREZA GS MT 226.900.000 | 12 | 17.107.300 | 48.430.000 |
24 | 9.485.100 | 48.430.000 | |
36 | 6.990.800 | 48.430.000 | |
48 | 5.857.800 | 48.430.000 | |
60 | 5.295.500 | 48.507.310 | |
NEW ERTIGA DREZA GS AT 239.500.000 | 12 | 18.056.800 | 50.950.000 |
24 | 10.011.300 | 50.950.000 | |
36 | 7.378.400 | 50.950.000 | |
48 | 6.182.400 | 50.950.000 | |
60 | 5.589.000 | 51.026.050 | |
CIAZ (CBU) 1.4 MT 283.700.000 | 12 | 21.562.400 | 59.790.000 |
24 | 12.024.200 | 59.790.000 | |
36 | 8.870.600 | 59.790.000 | |
48 | 7.518.300 | 59.790.000 | |
60 | 6.536.400 | 66.386.730 | |
SX-4 S-CROSS MT FACELIFT 258.000.000 | 12 | 19.078.200 | 53.250.000 |
24 | 10.639.500 | 53.250.000 | |
36 | 7.849.400 | 53.250.000 | |
48 | 6.653.100 | 58.250.000 | |
60 | 5.784.200 | 64.097.900 | |
CIAZ (CBU) 1.4 AT 293.800.000 | 12 | 22.329.800 | 61.810.000 |
24 | 12.452.000 | 61.810.000 | |
36 | 9.186.000 | 61.810.000 | |
48 | 7.759.200 | 61.810.000 | |
60 | 6.722.700 | 68.638.020 | |
SX-4 S-CROSS AT FACELIFT 270.850.000 | 12 | 20.054.400 | 55.820.000 |
24 | 11.183.600 | 55.820.000 | |
36 | 8.250.700 | 55.820.000 | |
48 | 6.993.100 | 60.820.000 | |
60 | 6.079.800 | 66.962.170 | |
ALL NEW SWIFT GX M/T 213.500.000 | 12 | 16.377.100 | 45.750.000 |
24 | 9.244.800 | 45.750.000 | |
36 | 6.890.600 | 45.750.000 | |
48 | 5.867.100 | 45.750.000 | |
60 | 5.121.200 | 50.739.150 | |
ALL NEW SWIFT GX A/T 222.500.000 | 12 | 17.067.100 | 47.550.000 |
24 | 9.590.600 | 47.550.000 | |
36 | 7.149.000 | 47.550.000 | |
48 | 6.087.600 | 47.550.000 | |
60 | 5.313.500 | 52.745.250 | |
ALL NEW SWIFT GS M/T 228.600.000 | 12 | 17.534.800 | 48.770.000 |
24 | 9.853.200 | 48.770.000 | |
36 | 7.344.700 | 48.770.000 | |
48 | 6.254.100 | 48.770.000 | |
60 | 5.458.900 | 54.104.940 | |
ALL NEW SWIFT GS A/T 237.600.000 | 12 | 18.224.700 | 50.570.000 |
24 | 10.240.700 | 50.570.000 | |
36 | 7.633.400 | 50.570.000 | |
48 | 6.499.900 | 50.570.000 | |
60 | 5.673.400 | 56.111.040 | |
FUTURA PU FD 121.750.000 | 12 | 8.819.700 | 33.442.500 |
24 | 4.931.200 | 33.442.500 | |
36 | 3.669.200 | 33.442.500 | |
48 | 3.061.900 | 33.442.500 | |
FUTURA PU WD 122.750.000 | 12 | 8.892.000 | 33.692.500 |
24 | 4.971.700 | 33.692.500 | |
36 | 3.699.300 | 33.692.500 | |
48 | 3.087.000 | 33.692.500 | |
APV PU 1.5 MEGA CARRY FD 131.750.000 | 12 | 9.542.900 | 35.942.500 |
24 | 5.335.600 | 35.942.500 | |
36 | 3.970.100 | 35.942.500 | |
48 | 3.313.000 | 35.942.500 | |
APV MEGA CARRY PICK UP EXTRA 133.750.000 | 12 | 9.687.600 | 36.442.500 |
24 | 5.416.500 | 36.442.500 | |
36 | 4.030.300 | 36.442.500 | |
48 | 3.363.200 | 36.442.500 | |
APV MEGA CARRY PU AC + PS 138.250.000 | 12 | 10.013.000 | 37.567.500 |
24 | 5.598.500 | 37.567.500 | |
36 | 4.165.700 | 37.567.500 | |
48 | 3.476.200 | 37.567.500 | |
ALL NEW BALENO MT 197.000.000 | 12 | 16.174.100 | 28.198.750 |
24 | 8.965.900 | 28.198.750 | |
36 | 6.581.100 | 28.198.750 | |
48 | 5.495.500 | 28.198.750 | |
60 | 4.825.400 | 33.164.650 | |
ALL NEW BALENO AT 209.500.000 | 12 | 17.119.900 | 29.870.625 |
24 | 9.491.000 | 29.870.625 | |
36 | 6.966.900 | 29.870.625 | |
48 | 5.818.100 | 29.870.625 | |
60 | 5.129.300 | 34.328.225 |
TYPE & HARGA ON THE ROAD | TENOR | ANGSURAN | TOTAL BAYAR |
PERTAMA | |||
IGNIS GL MT 143.500.000 | 12 | 11.736.200 | 24.575.000 |
24 | 6.614.700 | 24.575.000 | |
36 | 4.960.600 | 24.575.000 | |
48 | 4.245.400 | 24.575.000 | |
60 | 3.713.700 | 28.578.200 | |
IGNIS GLX MT 163.500.000 | 12 | 13.370.600 | 27.575.000 |
24 | 7.535.200 | 27.575.000 | |
36 | 5.608.600 | 27.575.000 | |
48 | 4.800.600 | 27.575.000 | |
60 | 4.199.300 | 32.122.200 | |
IGNIS GLX AT 173.500.000 | 12 | 14.187.800 | 29.075.000 |
24 | 7.995.500 | 29.075.000 | |
36 | 5.951.000 | 29.075.000 | |
48 | 5.093.500 | 29.075.000 | |
60 | 4.455.500 | 33.894.200 | |
IGNIS GL AGS 153.500.000 | 12 | 12.553.400 | 26.075.000 |
24 | 7.075.000 | 26.075.000 | |
36 | 5.305.500 | 26.075.000 | |
48 | 4.540.400 | 26.075.000 | |
60 | 3.971.800 | 30.350.200 | |
WAGON R GL 120.500.000 | 12 | 9.391.900 | 27.150.000 |
24 | 5.349.200 | 27.150.000 | |
36 | 4.016.900 | 27.150.000 | |
48 | 3.441.700 | 27.150.000 | |
60 | 2.982.300 | 31.575.950 | |
WAGON R GS 128.500.000 | 12 | 9.911.600 | 28.750.000 |
24 | 5.647.100 | 28.750.000 | |
36 | 4.241.800 | 28.750.000 | |
48 | 3.635.200 | 28.750.000 | |
60 | 3.179.600 | 32.345.200 | |
WAGON R GL AGS 129.000.000 | 12 | 9.950.200 | 28.850.000 |
24 | 5.669.000 | 28.850.000 | |
36 | 4.258.300 | 28.850.000 | |
48 | 3.649.300 | 28.850.000 | |
60 | 3.191.900 | 32.458.800 | |
WAGON R GS AGS 137.000.000 | 12 | 10.566.700 | 30.450.000 |
24 | 6.020.000 | 30.450.000 | |
36 | 4.521.700 | 30.450.000 | |
48 | 3.874.800 | 30.450.000 | |
60 | 3.389.200 | 34.276.400 | |
NEW ERTIGA DIESEL SMART HYBRID 2017 223.000.000 | 12 | 16.950.900 | 47.650.000 |
24 | 9.453.700 | 47.650.000 | |
36 | 7.002.500 | 47.650.000 | |
48 | 5.935.100 | 47.650.000 | |
60 | 5.294.700 | 47.727.700 | |
JIMNY 1.3 4X4 AT 287.000.000 | 12 | 23.349.200 | 46.100.000 |
24 | 13.100.700 | 46.100.000 | |
36 | 9.714.400 | 46.100.000 | |
48 | 8.235.600 | 46.100.000 | |
60 | 7.166.700 | 52.772.300 | |
NEW GRAND VITARA 2.4 MT 362.650.000 | 12 | 27.811.600 | 75.580.000 |
24 | 15.625.200 | 75.580.000 | |
36 | 11.599.300 | 75.580.000 | |
48 | 9.842.800 | 75.580.000 | |
60 | 8.561.700 | 83.984.690 | |
NEW GRAND VITARA 2.4 AT 373.650.000 | 12 | 28.654.900 | 77.780.000 |
24 | 16.098.800 | 77.780.000 | |
36 | 11.950.700 | 77.780.000 | |
48 | 10.140.900 | 77.780.000 | |
60 | 8.821.000 | 86.436.590 | |
APV GL ARENA 1.5 M/T AIR BAG 181.500.000 | 12 | 13.995.900 | 39.350.000 |
24 | 7.900.200 | 39.350.000 | |
36 | 5.888.200 | 39.350.000 | |
48 | 5.013.500 | 39.350.000 | |
60 | 4.355.300 | 44.386.800 | |
APV GX ARENA 1.5 M/T AIR BAG 194.000.000 | 12 | 14.959.100 | 41.850.000 |
24 | 8.443.600 | 41.850.000 | |
36 | 6.292.900 | 41.850.000 | |
48 | 5.357.900 | 41.850.000 | |
60 | 4.654.500 | 47.226.800 | |
APV SGX ARENA 1.5 M/T AIR BAG 196.500.000 | 12 | 15.151.800 | 42.350.000 |
24 | 8.552.200 | 42.350.000 | |
36 | 6.373.900 | 42.350.000 | |
48 | 5.426.800 | 42.350.000 | |
60 | 4.714.300 | 47.794.800 | |
APV SGX ARENA 1.5 A/T AIR BAG 211.000.000 | 12 | 16.185.500 | 45.250.000 |
24 | 9.136.700 | 45.250.000 | |
36 | 6.810.100 | 45.250.000 | |
48 | 5.798.600 | 45.250.000 | |
60 | 5.061.400 | 50.181.900 | |
APV SGX LUX ARENA 1.5 M/T R15 AIR BAG 215.700.000 | 12 | 16.545.800 | 46.190.000 |
24 | 9.340.000 | 46.190.000 | |
36 | 6.961.500 | 46.190.000 | |
48 | 5.927.500 | 46.190.000 | |
60 | 5.173.900 | 51.229.530 | |
APV SGX LUX ARENA 1.5 A/T R15 AIR BAG 229.700.000 | 12 | 17.619.100 | 48.990.000 |
24 | 9.900.600 | 48.990.000 | |
36 | 7.380.000 | 48.990.000 | |
48 | 6.284.200 | 48.990.000 | |
60 | 5.485.100 | 54.350.130 | |
APV SGX LUX ARENA 1.5 M/T R17 AIR BAG 219.700.000 | 12 | 16.852.400 | 46.990.000 |
24 | 9.513.000 | 46.990.000 | |
36 | 7.090.400 | 46.990.000 | |
48 | 6.037.100 | 46.990.000 | |
60 | 5.269.600 | 52.121.130 | |
APV MEGA CARRY PICK UP EXTRA AC + PS 140.750.000 | 12 | 10.193.900 | 38.192.500 |
24 | 5.699.600 | 38.192.500 | |
36 | 4.240.900 | 38.192.500 | |
48 | 3.539.000 | 38.192.500 | |
ALL NEW BALENO MT 197.000.000 | 12 | 15.655.200 | 33.074.500 |
24 | 8.650.200 | 33.074.500 | |
36 | 6.331.800 | 33.074.500 | |
48 | 5.276.100 | 33.074.500 | |
60 | 4.622.900 | 38.040.400 | |
ALL NEW BALENO AT 209.500.000 | 12 | 16.568.500 | 35.055.750 |
24 | 9.155.600 | 35.055.750 | |
36 | 6.702.200 | 35.055.750 | |
48 | 5.585.000 | 35.055.750 | |
60 | 4.914.000 | 39.513.350 |
NOTE :
Untuk OTR di Atas 300JT dan Tenor 5 Tahun Asuransi THN 1 Tunai
Harga tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu
PERORANGAN
1. Foto Copy KTP Suami dan Istri
2. Foto Copy Kartu Keluarga
3. Asli/Foto Bukti Kepemilikan Rumah
4. Asli/Foto Copy Slip Gaji
5. Foto Copy Rek.Tabungan 3 Bln Terakhir
PERUSAHAAN
1. Foto Copy Akte Pendirian dan Perubahan
2. Foto Copy KTP Direksi dan Komisaris
3. Foto Copy SIUP,NPWP,TDP,Domisili
4. Foto Copy Rek.Tabungan 3 Bln Terakhir